1. Junta directiva + -
La Junta Directiva está compuesta por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes personales, los cuales son elegidos anualmente por la Asamblea de Accionistas. Su elección se realiza de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005, que contempla que al menos un veinticinco por ciento de los miembros de la Junta tengan el carácter de independientes.
Se entiende como miembro independiente aquella persona que en ningún caso sea:
- Empleado o directivo del emisor, incluyendo a aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior.
- Accionistas que directamente o en virtud de convenios controlen la mayoría de los costos de la sociedad.
- Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten el servicio de asesoría al emisor.
- Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del emisor.
- Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva o de cualquier comité.
La Junta Directiva elegida en la Asamblea de Accionistas de ESTRA celebrada el 24 de septiembre de 2020 es la siguiente:
Principales | Suplentes |
---|---|
Mauricio Vélez Escobar. | Ricardo Velez Bravo. |
Carlos Duque Uribe. | Thomás Steuer S. |
Carlos Pizano Mallarino. | Camilo Steuer Gutiérrez. |
Sergio Posada Moreno. | Matías Franco Posada. |
Mateo Betancur de Castro. | Juan Carlos Vélez Restrepo |
ARCHIVO | NOMBRE DEL ARCHIVO |
---|---|
![]() |
Reglamento Junta Directiva |
![]() |
Reglamento Asamblea General |
Representantes legales
Principales | Suplentes |
---|---|
Juan Fernando Gómez | Juan Camilo Posada Mejía |
Administradores
Nombre | Cargo |
---|---|
Juan Fernando Gomez J | Presidente |
Hector Velez L | Gerente Comercial |
Juan Camilo Posada M | Gerente de Operaciones |
Jaime Alejandro Gómez O | Gerente de Planeación y Desarrollo |
Funcionario contacto para la atención de accionistas Claudia Inés Montoya Gonzalez, Secretaria General. Dirección de correo: cimontoya@estra.com.co.
2. Revisoría Fiscal + -
La revisoría fiscal de la Compañía es ejercida por la firma RPiedrahita Auditores & Asociados S.A.S. Dicho nombramiento fue hecho para el período comprendido entre el 28 de marzo de 2020 y el 28 de marzo de 2021.
Principales | Suplentes |
---|---|
Ramón Piedrahita P. | Alba Rocio Cabrera Carvajal. |
3. Comité de Auditoría + -
El comité de Auditoría está integrado por tres miembros principales con sus respectivos suplentes, todos pertenecientes a la Junta Directiva de la Compañía. Su constitución y operación sigue los lineamientos establecidos en la Ley 964 de 2005..
El Comité de Auditoría actual fue elegido para el período de un año, el pasado 25 de abril, tal como consta en el Acta 1005 de Junta Directiva. Está integrado de la siguiente manera:
4. Estatutos + -
5. Certificación Acciones + -
Nombre del archivo | Descripción |
---|---|
![]() certificacion_acciones.docx |
Contenido completo de la certificación de acciones. |
6. Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas + -
Información De Accionistas
Requerimiento de la Bolsa de Valores de Colombia
Para dar cumplimiento a los articulos 1.2.2 y 1.2.3 de la circular unica de la Bolsa de Valores de Colombia se anexan los siguientes documentos.
7. Información Relevante + -
Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 10:33:24td> | Códigos de Buen Gobierno | Dando cumplimiento a la Circular Externa 028 de 2014, Industrias Estra S.A., informa que transmitió a la Superintendencia Financiera de Colombia el reporte de implementación de Mejores Prácticas Corporativas-Código País del año 2020. | Ver anexo |
24/09/2020 | 12:25:19 p. m. | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea General de Accionistas de INDUSTRIAS ESTRA S.A., en su reunión ordinaria del 24 de septiembre de 2020, aprobó la siguiente distribución de utilidades. | Ver anexo |
24/09/2020 | 12:19:58 p. m. | Decisiones de Asamblea | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy eligió como Revisor Fiscal para el período abril 2020 ¿ marzo 2021 a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. | Ver anexo |
24/09/2020 | 12:16:53 p. m. | Decisiones de Asamblea | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se eligió la Junta Directiva para el período abril 2020 marzo 2021 | Ver anexo |
24/09/2020 | 12:12:41 p. m. | Informes de fin de Ejercicio | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se aprobó los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2019 y el Informe de Gestión de los Administradores. | Ver anexo |
20/04/2020 | 14:18:00 | Avisos publicados por la sociedad | Industrias Estra S. A. informa las medidas que ha tomado para mitigar los riesgos asociados a la pandemia del coronavirus Covid19. | Ver anexo |
25/03/2020 | 14:38:33 | Avisos publicados por la sociedad | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa a los señores accionistas que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas programada en la calle 30 Nro. 55-72 en la ciudad de Medellín, el próximo 26 de marzo de 2020 a las 9:00 AM, queda aplazada. Ver anuncio. | Ver anexo |
24/03/2020 | 15:13:36 | Avisos publicados por la sociedad | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa a los señores accionistas que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas programada para el próximo 26 de marzo de 2020 a las 9:00 AM, queda aplazada. Mañana será publicado el comunicado en el periódico El Colombiano. | Ver anexo |
03/03/2020 | 15:57:29 | Citación a Asamblea Ordinaria | La Junta Directiva y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a realizarse el 26 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m en la sede principal de la Compañía. | Ver anexo |
03/03/2020 | 14:01:15 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | La Junta Directiva de Industrias Estra S.A. propone el siguiente proyecto de distribución de utilidades para ser puesto a la consideración y decisión de la Asamblea General de Accionistas en la próxima reunión ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2020. | Ver anexo |
03/03/2020 | 13:52:58 | Citación a Asamblea Ordinaria | La Junta Directiva y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a realizarse el 26 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m en la sede principal de la Cia. | Ver anexo |
27/01/2020 | 09:22:26 | Codigos de Buen Gobierno | Dando cumplimiento a la Circular Externa 028 de 2014, Industrias Estra S.A. informa que transmitió a la Superintendencia Financiera de Colombia el reporte de implementación de Mejores Prácticas Corporativas-Código País, correspondiente al año 2019. | Ver anexo |
31/05/2019 | 10:50:59 | Reforma de estatutos | Buenos días. Industrias Estra S.A. publica sus estatutos reformados mediante escritura pública numero 743 del 17 de Mayo de 2019 de la Notaría 11 del círculo de Medellín. | Ver anexo |
28/03/2019 | 15:49:38 | Informes de fin de Ejercicio | Industrias Estra S.A. presenta su Informe de Gestión correspondiente al año 2018. | Ver anexo |
28/03/2019 | 15:46:55 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A. en reunión celebrada el día de hoy aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades. | Ver anexo |
28/03/2019 | 15:42:21 | Informes de fin de Ejercicio | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se aprobó los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y el Informe de Gestión de los Administradores. | Ver anexo |
28/03/2019 | 15:40:45 | Cambio de Revisor Fiscal | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy eligió como Revisor Fiscal para el período abril 2019 marzo 2020 a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. | Ver anexo |
28/03/2019 | 15:37:26 | Cambio de Junta Directiva | Industrias Estra S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se eligió la Junta Directiva para el período abril 2019-marzo 2020. | Ver anexo |
06/03/2019 | 09:37:03 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva de Industrias Estra S.A. adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas a que se refiere la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera. Aprobado Febrero 28 de 2019. | Ver anexo |
04/03/2019 | 10:56:32 | Reforma de estatutos | La Junta Directiva de Industrias Estra S.A. propone la siguiente reforma de estatutos. | Ver anexo |
04/03/2019 | 10:55:17 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | La Junta Directiva propone el siguiente proyecto de distribución de utilidades para ser puesto a la consideración y decisión de la Asamblea General de Accionistas en la próxima reunión ordinaria que ha de celebrarse el día 28 de marzo del año 2019. | Ver anexo |
04/03/2019 | 10:34:34 | Avisos publicados por la sociedad | La Junta Directiva y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas de la sociedad a la Asamblea General a realizarse el 28 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en la sede principal de la Compañía. | Ver anexo |
04/03/2019 | 10:31:27 | Decisiones de Junta Directiva | Nos permitimos informar las siguientes decisiones tomadas por la Junta Directiva de Industrias Estra S.A. | Ver anexo |
29/01/2019 | 10:47:52 | Códigos de Buen Gobierno | Dando cumplimiento de la CE 028 de 2014 Industrias Estra S.A. informa que el dia 28 de enero se transmitió el reporte de implementación de mejores practicas corporativas-Código País, correspondiente al año 2018. | Ver anexo |
07/03/2019 | 08:35:00 | Agentes de Cumplimiento |
Industrias Estra S.A informa cuales son los agentes de cumplimiento. Viviana Quintero Ruiz. CC:1.020.412.615. Fecha Inicial 28/02/2019 Juan Fernando Gómez Jaramillo. CC: 70.075.697. Fecha Inicial
|
N/A |
06/03/2019 | 06:00:00 | Información Relevante Protección de accionistas | Informar las medidas necesarias para garantizar la proteccion de los derechos de los accionistas | Ver anexo |
18/04/2018 | 12:00:00 | Acta N. 137 | Reunión de la asamblea general de accionistas industrias Estra S.A | Ver anexo |
31/03/2017 | 14:14:36 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se adjunta comunicado informando sobre los resultados del ejercicio 2016 | Ver anexo |
31/03/2017 | 13:54:48 | Informes de fin de Ejercicio | Dando cumplimiento al numeral 2.2 de la circular externa número 4 se publican los estados financieros de fin de ejercicio debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy 23 de marzo. | Ver anexo |
31/03/2017 | 13:53:42 | Informes de fin de Ejercicio | La Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A. realizada hoy 23 de marzo de 2017 aprobó los estados financieros correspondientes al año gravable 2016. | Ver anexo |
31/03/2017 | 13:50:53 | Cambio de Revisor Fiscal | Industrias Estra S.A. informa que en la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se designó a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. como Revisor Fiscal para el período 2017-2018 | Ver anexo |
31/03/2017 | 13:47:26 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la Junta Directiva 2017-2018 | Ver anexo |
31/03/2017 | 12:38:06 | Avisos publicados por la sociedad | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas. | Ver anexo |
31/03/2017 | 12:33:04 | Decisiones de Junta Directiva | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas. | Ver anexo |
31/03/2017 | 12:29:48 | Decisiones de Junta Directiva | Decisión de la Junta Directiva convocatoria asamblea. | Ver anexo |
31/03/2017 | 16:57:04 | Decisiones de Junta Directiva | En junta directiva del día de hoy se autorizó al representante legal de Industrias Estra la cesión del 42.1826% de los Derechos Fiduciarios en el Fideicomiso Lotes Guarne, por valor de $ 10.545.496.800 | N/A |
31/03/2017 | 13:59:42 | Reforma de estatutos | El 13 de mayo de 2016 se inscribió en la Cám de Ccio de Med la esc púb No. 982 de 26 de abril de 2016, mediante la cual Ind Estra solemnizó la reforma parcial de los estatutos sociales,aprobada en la asamblea ordin de acc del 29 de marzo de 2016. | Ver anexo |
20/05/2016 | 14:10:51 | Correcciones información financiera | Industrias Estra S.A, informa a los miembros del mercado público de valores el detalle de las variaciones o modificaciones relevantes de los estados financieros intermedios y de fin de ejercicio | Ver anexo |
08/04/2016 | 07:57:49 | Informes de fin de Ejercicio | Dando cumplimiento al numeral 2.2 de la circular externa número 4 se publican los estados financieros de fin de ejercicio debidamente aprobados por la asamblea general de accionistas el día 29 de marzo. | Ver anexo |
29/03/2016 | 20:08:05 | Reforma de estatutos | La Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy aprobó una reforma parcial de estatutos, en lo que se refiere a los suplentes del Presidente (artículos 30, 32 y 33) | Ver anexo |
29/03/2016 | 19:52:10 | Informes de fin de Ejercicio | La asamblea general de accionistas de Indusrias Estra S.A. realizada hoy 29 de marzo de 2016 aprobó los estados financieros correspondientes al año gravable 2015. | Ver anexo |
29/03/2016 | 19:49:24 | Cambio de Revisor Fiscal | Industrias Estra S.A. informa que en la asamblea general de accionistas celebrada el día de hoy se designó a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. como Revisor Fiscal para el período 2016-2017 | Ver anexo |
29/03/2016 | 19:32:55 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la asamblea de accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la junta directiva 2016-2017 | Ver anexo |
02/03/2016 | 15:35:34 | Avisos publicados por la sociedad | El día de hoy se publicó en el periódico El Colombiano el aviso de convocatoria a la reunión de la asamblea ordinaria de accionistas de Industrias Estra S.A. que tendrá lugar el 29 de marzo de 2016. (Ver anexo) | Ver anexo |
01/03/2016 | 07:25:52 | Decisiones de Junta Directiva | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas | Ver anexo |
01/03/2016 | 07:22:03 | Decisiones de Junta Directiva | Decision de la junta directiva convocatoria asamblea | Ver anexo |
02/02/2016 | 14:36:59 | Códigos de Buen Gobierno | Industrias Estra S.A. informa que el día 29 de enero de 2016 se transmitió el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas - Encuesta Código País correspondiente al año 2015. | N/A |
09/11/2015 | 08:25:08 | Avisos publicados por la sociedad | Renuncia miembro de junta suplente | Ver anexo |
23/09/2015 | 15:23:36 | Situaciones laborales | Industrias Estra S.A. se permite informar la renuncia presentada por Luis Fernando Rojas Gutiérrez al cargo de Vicepresidente Financiero y representante legal suplente de la sociedad | Ver anexo |
4/06/2015 | 16:01:28 | Avisos publicados por la sociedad | INDUSTRIAS ESTRA informa que retransmitió la Encuesta Código País 2014 para ampliar las respuestas a las preguntas 24,54 y 55, la cual puede ser consultada en la página web de la empresa y en la de la Superintendencia Financiera | N/A |
29/04/15 | 17:37:04 | Decisiones de Junta Directiva | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la sesión de la Junta Directiva del día de hoy 29 de Abril del 2015 , se eligió como presidente de la misma para el período abril 2015 - marzo 2016 al señor Carlos Pizano M. Medellín, Abril 29 de 2015 | N/A |
27/03/15 | 15:10:02 | Cambio de Revisor Fiscal | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy eligió como Revisor Fiscal para el período abril 2015-marzo 2016. | Anexo- Cambio de Revisor Fiscal Ver Anexo |
27/03/15 | 15:04:58 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | En Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A., celebrada el día de hoy, se aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta | Anexo- Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Ver Anexo |
27/03/15 | 15:02:30 | Informes de fin de Ejercicio | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS ESTRA S.A., realizada hoy 27 de marzo de 2015, aprobó los Estados Financieros del año gravable 2014. | Anexo- Informes de fin de Ejercicio Ver Anexo |
27/03/15 | 14:55:42 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la Asamblea de Accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la Junta Directiva para el periodo 2015 - 2016 | Anexo- Cambio de Junta Directiva Ver Anexo |
18/03/15 | 17:13:18 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | La Junta Directiva aprobó el proyecto de distribución de utilidades para ser puesto a la consideración y decisión de la Asamblea General de Accionistas,el día 27 de marzo del año 2015. | Anexo- Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Ver Anexo |
5/03/15 | 12:02:20 | Avisos publicados por la sociedad | Aviso de citación a la Asamblea General de Accionistas de INDUSTRIAS ESTRA S.A.que tendrá lugar el día 27 de marzo a las 10 a.m. en las oficinas de la compañía, situadas en Calle 30 No. 55-72, Medellín. | Anexo- Avisos publicados por la sociedad Ver Anexo |
5/03/15 | 11:57:10 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas a que se refiere la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera, las cuales fueron aprobadas unánimemente. | Anexo- Decisiones de Junta Directiva Ver Anexo |
5/03/15 | 11:51:09 | Decisiones de Junta Directiva | Decisión de Junta Directiva para convocar a Asamblea General de Accionistas | Anexo- Decisiones de Junta Directiva 2 Ver Anexo |
30/01/15 | 16:59:58 | Decisiones de Junta Directiva | En cumplimiento a lo dispuesto en el Dec. 2555 de 2010, se informa que, la Junta Directiva de Industrias Estra S.A en sesión de enero 30 de 2015, aprobó la aplicación del método de depreciación por reducción de saldos. | Anexo- Decisiones de Junta Directiva 3 Ver Anexo |
15/07/14 | 9:02:47 | Decisiones de Junta Directiva | Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10 del literal b) del artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, nos permitimos informar la compra de acciones por parte de los administradores pertenecientes a la junta directiva. | Anexo- Decisiones de Junta Directiva 4 Ver Anexo |
18/06/14 | 18:30:12 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia informó a esta Superintendencia mediante radicado 2014051214-008-000 del 18/06/2014 una operación preacordada de acciones ordinarias de Industrias Estra S.A. entre personas que no constituyen un mismo beneficiario real. Ver anexo. | Anexo- Operaciones preacordadas Ver Anexo |
8. Principales 20 accionistas + -
NIT ACCIONISTA | NOMBRE ACCIONISTA | No. ACCIONES | Tipo de Acción | Partic. |
---|---|---|---|---|
Total Acciones | 71.205.968 | |||
900320293 | M Y M Velez & Cia S.C.A1 | 9.443.338 | Ordinaria | 13% |
900561834 | Swig S.A.S,td | 5.764.280 | Ordinaria | 8% |
20952727 | Steuer Gutierrez Olga Michele | 3.133.183 | Ordinaria | 4% |
52025531 | Steuer Gutierrez Giza Elizabeth | 3.122.354 | Ordinaria | 4% |
900239911 | I. Restrepo Velez Y Cia S.C.A. | 2.894.143 | Ordinaria | 4% |
23250069 | Ocampo de Angarita Ligia | 2.489.889 | Ordinaria | 3% |
8241235 | Posada Moreno Juan Felipe | 2.035.107 | Ordinaria | 3% |
900491999 | Tobcheam S.A.S. | 1.878.259 | Ordinaria | 3% |
19396237 | Steuer Gutierrez Camilo | 1.697.559 | Ordinaria | 2% |
900424638 | Cabullal Inversiones S.A.S. | 1.540.000 | Ordinaria | 2% |
21953056 | Posada de Montes Maria Teresa | 1.404.873 | Ordinaria | 2% |
71786211 | Velez Bravo Daniel | 1.175.756 | Ordinaria | 2% |
43563329 | Velez Bravo Paula | 1.175.756 | Ordinaria | 2% |
71743568 | Velez Bravo Ricardo | 1.175.756 | Ordinaria | 2% |
21369924 | Arriola Restrepo Maria Eugenia Marta | 1.170.644 | Ordinaria | 2% |
900189286 | Inversiones Berpel S.A. | 1.158.633 | Ordinaria | 2% |
811043701 | Inversiones Pelaez V & Cia S.C.A. | 952.101 | Ordinaria | 1% |
32327440 | Mejia de Posada Maria Victoria | 929.828 | Ordinaria | 1% |
900515155 | Inversiones Apm E Hijos & Cia, S.C.A | 911.500 | Ordinaria | 1% |
8299549 | Saldarriaga Sanin Fabio Andres | 840.000 | Ordinaria | 1% |
Total | 44.892.959 | |||
Otras con menos participación | 26.313.009 |
9. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo + -
Nombre del archivo | |
---|---|
![]() |
Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo |
10. Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones + -
Nombre del archivo | |
---|---|
![]() |
Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones |
Información de contacto del funcionario designado para la atención a inversionistas
Nombre | Cargo | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|---|
Claudia Inés Montoya Gonzalez | Directora Administrativa | 604 41 00 | Calle 30 No. 55-72 | cimontoya@estra.com.co |
11. Código de Ética + -
Mayor información
Para información de interés consultar la página web https://www.superfinanciera.gov.co